냉각 시스템: | 물 냉각 | 반복성: | 0.02 밀리미터 / M |
---|---|---|---|
영역 커팅: | 6000x160mm | 두께를 줄이기: | 0.5-20mm |
구동 시스템: | 서보 모터 | 레이저 파워: | 1000W-3000W |
레이저 유형: | 섬유 레이저 | 작업 전압: | 380V/50HZ |
적용: | 금속 시트 절단, 스테인레스 스틸 | ||
강조하다: | 파이프 튜브를 위한 레이저 절단 기계,래이저 커팅 머신,3kw 파이버 레이저 커터 |
파이프 절단기 기능: 1) 튜브에서 다른 방향에서 다른 지름의 선과 구멍을 절단 할 수 있습니다.그리고 분기 및 주요 Tube 축에 대한 원심 피난 및 비 원심 피난 수직 교차 조건을 충족. 2) 갈래 튜브의 끝에서 세로 교차 라인을 절단 할 수 있으며 갈래와 주요 튜브 축에 대한 원심 피난 및 비 원심 피난 수직 교차 조건을 충족합니다.3) 튜브의 끝 부분에서 기울어진 섹션을 잘라 줄 수 있습니다. 4) 주요 원형 튜브와 교차 나뭇가지 튜브를 절단 할 수 있습니다. 5) 변각 bevel 표면을 절단 할 수 있습니다. 6) 튜브에 정사각형 구멍, 허리 모양 구멍 및 원형 구멍을 절단 할 수 있습니다.7) 튜브를 줄일 수 있습니다.. 8) 정사각형 튜브의 표면에 모든 종류의 그래픽을 절단 할 수 있습니다.
스펙 | ||
모델 | STC024-1000P | STC024-1500P |
레이저 파장 | 1070nm | 1070nm |
레이저 타입 | 섬유 레이저 | 섬유 레이저 |
레이저 브랜드 | 라이커스 | 라이커스 |
레이저 출력 | 1000W | 1500W |
빔 품질 | <0.373mrad | <0.373mrad |
컷면적 | 6000x160mm | 6000x160mm |
Z축 이동 | 250mm | 250mm |
반복 가능성 | 0.02mm/m | 0.02mm/m |
위치 정확성 | 0.02mm/m | 0.02mm/m |
표기절단 두께 | 0-3mm (물질에 따라) | 0-4mm (물질에 따라) |
튜브직경 | 160mm | 160mm |
최대 절단 길이 | 61000mm | 61000mm |
냉각 | 물냉각 | 물냉각 |
회전 | 자동으로 회전 할 수 있습니다. | 자동으로 회전 할 수 있습니다. |
전원 공급 | 3단계380V AC 50/60Hz | 3단계380V AC 50/60Hz |
보호 가스 | O2 N2 |
O2 N2 |
담당자: Steven
전화 번호: +86 15671598018
팩스: 86-027-51858989