하이 라이트: | 멀티 스펙트럼 F-테타 렌즈,F-테타 렌즈,스캔 렌즈 |
---|
모델 | FL(mm) @532nm | FL(mm) @1064nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD(mm) @532nm | WD(mm) @1064nm | 외경(mm) | 길이(mm) | 산 |
STS-1163/081 | 163.2 | 163.2 | 12 | 102×102 | 29 | 159.7 | 159.7 | 106 | 82.5 | M85x1 |
STS-8254/081 | 254 | 253.9 | 15 | 180x180 | 25 | 211.4 | 211.4 | 128 | 122 | M85x1 |
모델 | FL(mm) @355nm | FL(mm) @1064nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD(mm) @355nm | WD(mm) @1064nm | 외경(mm) | 길이(mm) | 산 |
STS-7400 | 398.9 | 398.3 | 15 | 70×70 | 45 | 160.7 | 160.7 | 132 | 291.7 | M85x1 |
모델 | FL(mm) @808nm | FL(mm) @980nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD(mm) @808nm | WD(mm) @980nm | 외경(mm) | 길이(mm) | 산 |
STS-8163 | 163 | 163.1 | 20 | 102×102 | 22 | 151.2 | 151.1 | 106 | 90.5 | M85x1 |
모델 | FL(mm) @450nm | FL(mm) @650nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD(mm) @450nm | WD(mm) @650nm | 외경(mm) | 길이(mm) | 산 |
STS-0061/065 | 60.3 | 60.5 | 5 | 22×22 | 25.7 | 75.5 | 75.4 | 59 | 48.5 | TK 52 |
모델 | FL(mm) @405nm | FL(mm) @650nm | EP (mm) | SAR (mm×mm) |
처럼 (mm) |
WD(mm) @405nm | WD(mm) @650nm | 외경(mm) | 길이(mm) | 산 |
STS-4345 | 40.2 | 40.2 | 4 | 15.5×15.5 | 16.9 | 38.4 | 38.4 | 38 | 40 | --- |
STS-4375 | 80.2 | 80.7 | 6 | 14×14 | 95.2 | 24.2 | 24.2 | 59 | 87.9 | TK 52 |
모델 | FL(mm) @405nm | FL(mm) @532nm | EP (mm) | SAR(mm x mm) | AS(mm) | WD(mm) @405nm | WD(mm) @532nm | 외경(mm) | 길이(mm) | 산 |
STS-5110/322 | 98 | 101.8 | 10 | 66x66 | 30.3 | 125.6 | 129.6 | 128 | 86 | M85x1 |
담당자: Steven
전화 번호: +86 15671598018
팩스: 86-027-51858989