|
강조하다: | 레이저 램프,크립톤 램프,Kr등 |
---|
모델 번호 설명: STKxxx-yyy-zzz-Waaa 또는 STKxxx-yyy-zzz-DxL
STK – Kr 램프
xxx – 외경 (일반적으로 유리관의 두께는 1mm)
yyy – 호 길이
zzz – 전체 길이
W - WIRE 끝 스타일(W가 없으면 BASE 끝 스타일을 의미), aaa는 와이어 길이입니다.
DxL – 끝이 BASE인 경우 BASE의 직경 및 길이.
모델 | 보어(mm) | 외경(mm) | 아크(mm) | 올(mm) | 베이스(직경 x 길이) |
---|---|---|---|---|---|
STK-6.5x100x250-4x8 | 4.5 | 6.5 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-6.5x100x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 100 | 270 | 4x10 |
STK-6.5x125x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 7 | 100 | 210 | 4x8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 7 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 7 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 8 | 95 | 214 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 8 | 100 | 235 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 8 | 100 | 250 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x10 | 6 | 8 | 100 | 256 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 8 | 100 | 270 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 8 | 100 | 288 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 8 | 120 | 260 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 8 | 120 | 264 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 8 | 125 | 270 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 8 | 125 | 280 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 8 | 150 | 288 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 8 | 150 | 290 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 8 | 100 | 210 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10의 일반적인 매개변수는 가스 2280torr, 세륨 도핑 석영, 벽 두께 1mm, 트리거 전압 >18kV, 작동 전압 >100V, 수명 300-1000시간, K0 26.3, 권장 최대 작동 전력 3204W입니다.K0 및 권장 최대 작동 전력과 같은 매개변수는 이론적으로 계산되며 참조용으로만 사용됩니다.작동 전압, 펄스 폭 및 펄스 반복률과 같은 기타 매개변수는 참조용으로만 사용되는 일반적인 매개변수입니다.
담당자: Steven
전화 번호: +86 15671598018
팩스: 86-027-51858989