제품 상세 정보:
|
강조하다: | 레이저 보호 안경,보호 안경,레이저 보호 안경 |
---|
STSD 시리즈 레이저 보호 안경은 여러 가지 잘 선택 된 레이저 흡수 염료를 첨가하는 특별한 플라스틱으로 만들어집니다.그들은 과학에서 사용되는 레이저 빔으로부터 당신의 눈을 보호하기 위해 훌륭한 필터를 제공합니다산업 및 의학적 응용 분야에 적용됩니다. 보호 특성 및 안전은 다른 사고 각도에서 변하지 않습니다.
모델 | 파장 범위 ((nm) | 레이저 | 파장 (nm) | 과다 복용 | V.L.T. (%) |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | 200-540 | SHG Nd:YAG | 532 | ³4 | 50 |
Ar+ | 514 | ³4 | |||
ST-SD2 | 600-700 | 헤-네 | 633 | ³4 | 30 |
ST-SD3 | 800~1100 | Nd: YAG | 1064 | ³4 | 40 |
ST-SD4 | 200-540 800-1100 | Ar+ | 514 | ³4 | 30 |
SHG Nd:YAG | 532 | ||||
다이오드 | 808, 810 | ||||
904, 980 | |||||
Nd: YAG | 1064 | ||||
ST-SD5 | 10600 | CO2 | 10600 | ³4 | 90 |
ST-SD6 | 2100 | 호 | 2100 | ³4 | 30 |
ST-SD7 | 200-450 | He-Cd | 441 | ³4 | 70 |
Ar+ | 488 | ||||
FHG Nd:YAG | 266 | ||||
ST-SD8 | 800-1700 | 다이오드 | 1510 | ³4 | 28 |
1530 | |||||
1610 | |||||
ST-SD9 | 750-820 | 다이오드 | 808 | ³4 | 25 |
언급:
1OD36는 요청에 따라 위의 항목에 사용할 수 있습니다.
2VLT는 가시광선 전송 비율을 의미합니다.
사용 가능한 프레임:
모델 | 필터 | 프레임 1 | 프레임 3 | 프레임 5 | 프레임 6 |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | 오렌지 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD2 | 파란색 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 | 녹색 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD4 | 갈색 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD5 | 회색 | Y | Y | ||
ST-SD6 | 녹색 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD7 | 오렌지 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD8 | 깊은 녹색 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD9 | 녹색 | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 Nd:YAG 1064nm 레이저 안전 안경
ST-SD5 Nd:YAG 10.6um 레이저 안전 안경
담당자: Steven
전화 번호: +86 15671598018
팩스: 86-027-51858989