제품 상세 정보:
|
강조하다: | 레이져출력계,고 정확성 레이저 전력 계측기,전력 계측기 |
---|
모델 | STS-146 | STS-147 | STS-148 | STS-M92A | STS-M92B | STS-M92C | STS-M93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
범위 | 200W 2000W | 2uW-20W | 2W-200W 2mW-200mW | 0.2W-20W | 2W-50W | 2W-200W | 20mW 200mW |
해결 | 0.1W | 1nW | 1064nm:1mW 633nm:1uW | 0.1mW | 1mW | 1mW | 0.01mW |
센서 직경 | 20mm | 18mm | 18mm | 25mm | 10mm | ||
파장 | 400-1100nm | 190nm-25um | 400-1100nm | ||||
보정 @ 파장 | 1064nm | 633nm | 1064nm 633nm | 10.6um | 633nm | ||
최대 전력 밀도 | 15kW/cm2 | 350W/cm2 | |||||
최대 에너지 밀도 | 70J/cm2 | ||||||
표시하다 | 3.5자리 LED | ||||||
불안정 | 5% | ||||||
냉각 | 물 | 공기 | 물 | 공기 | |||
애플리케이션 | 고출력 레이저 | 저전력 레이저 | 중간 레이저 | CO2 레이저 | 저전력 레이저 |
비고: 파워 미터는 디스플레이와 검출기로 구성됩니다.파워 미터는 배송 전에 주어진 파장에서 보정되었습니다.
담당자: Steven
전화 번호: +86 15671598018
팩스: 86-027-51858989