강조하다: | DPSS 레이저,레이저 다이오드,자외선 다이오드 펌프 고체 레이저 |
---|
부문 번호 | STI-355-3 | STI-355-5 | STI-355-12 | STI-355-15S | STI-355-20S |
파장 ((nm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
펄스 반복 속도 (kHz) | 10-150 (선택: 200kHz로 단 한번 촬영) | 30-150 (선택: 200kHz로 단 한번 촬영) | 40~150 | ||
펄스 너비 (ns) | >3W@30kHz | >5W@30kHz | 20±2ns@50kHz | 16±2ns@50kHz | |
평균 전력 (W) | ≤16ns@30kHZ | >12W@50kHZ | >15W@50kHZ | >20W@50kHZ | |
평균 전력 안정성 24시간 | <±3% | <±3% | <±3% | <±3% | <±3% |
펄스-펄스 안정성 | < 3%rms | < 3%rms | < 3%rms | < 3%rms | < 3%rms |
공간 모드 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
빔 품질 M2 | <1.2 | <1.2 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
빔 디버전스 풀 앵글 (mrad) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
1/e2 빔 디아 (mm) | 0.7 | 0.7 | 00.65±0.1 | 1±01 | 1±01 |
빔 둥글기 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
지점 안정성 (urad) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
양극화 방향 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 |
극화 비율 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
냉각 | 물/공기 | 물/공기 | 물 | 물 | 물 |
차원 (레이저 헤드) (mm) | 375x175x125 | 375x175x125 | 505x160x117 | 580x210x117 | 580x210x117 |
참고: 요청에 따라 사용할 수 있는 펄스 반복 속도를 위해 200kHz로 한 번 샷.
STI-355-20의 전형적인 측정 데이터:
PRR (kHz) | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
전력 (W) @12.1A | 26.03 | 25.95 | 22.45 | 19.25 | 16.38 | 14.05 |
펄스 너비 (ns) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
다이오드 전류 (A) | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
전력 (W) @50kHz | 21.6 | 23.07 | 24.51 | 25.48 | 26.03 |
신청서
ITO 필름 에치, 세라믹 절단, 스크립 및 표시, 유리 절단 및 표시, 폴리머 물질 표시 및 절단, 재료 마이크로 프로세싱, 웨이퍼 절단, 레이저 빠른 프로토타입 제작과학 연구.
예를 들어, 15W 레이저의 성능은 다음과 같습니다.
담당자: Steven
전화 번호: +86 15671598018
팩스: 86-027-51858989