하이 라이트: | RF 흥분된 이산화탄소 레이저,이산화 탄소 레이저,레이저 |
---|
모델 | STJ-xxx-20W | STJ-xxx-30L | STJ-xxx-30W | STJ-xxx-60W |
파장 | 10.6/10.2/9.3μm | 10.6/10.2/9.3μm | 10.6/10.2/9.3μm | 10.6/10.2/9.3μm |
레이저 파워 | ≥28W | ≥33W | ≥40W | ≥65W |
전원 안정성 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
빔 모드 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
빔 직경 | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm | 2.5-3.0mm |
빔 발산 | 4mrad | 4mrad | 4mrad | 4mrad |
편광 | 50:1, 수직 | 50:1, 수직 | 50:1, 수직 | 50:1, 수직 |
변조 주파수 | 0-20kHz | 0-20kHz | 0-20kHz | 0-20kHz |
냉각 | 공기 | 공기 | 공기 | 공기 |
DC 전원 입력 | 48VDC/12.5A/600W | 48VDC/12.5A/600W | 48VDC/12.5A/600W | 48VDC/31A/1500W |
치수, mm | 360×93×140 | 360×93×140 | 360×93×140 | 537×93×140 |
담당자: Steven
전화 번호: +86 15671598018
팩스: 86-027-51858989