|
제품 상세 정보:
|
강조하다: | 섬유 결합 레이저 다이오드,섬유 결합 된 블루 레이저,블루 레이저 |
---|
STK 시리즈 파이버 결합 레이저 다이오드는 단일 방출기 레이저 다이오드와 다중 단일 방출기 레이저 다이오드의 두 가지 범주로 분류될 수 있습니다.
단일 방출기 레이저 다이오드는 405nm~976nm를 포괄하는 다중 파장, 2mW~10W의 출력을 제공할 수 있습니다.파이버 레이저 펌핑, 컴퓨터 대 플레이트(CTP), DPSS 레이저 펌핑, 의료용, 조준 빔, 산업 등의 분야에서 주로 사용됩니다. 다양한 응용 분야에 대해 조준 빔, 광 검출기, TEC, 섬유의 선택 기능을 갖춘 다양한 패키지가 있습니다. 검출기, 서미스터 및 기타 기능을 사용할 수 있습니다.
다중 단일 방출기 레이저 다이오드는 다중 방출기 결합 기술을 기반으로 구축되어 고출력 및 고휘도 다이오드 레이저를 얻습니다.조준 빔, 광 검출기, TEC, 섬유 검출기, 서미스터 및 기타 기능의 옵션 기능을 갖춘 다양한 패키지를 사용할 수 있습니다.다중 단일 방출기 레이저 다이오드는 높은 신뢰성과 고성능 측면에서 큰 장점을 가지고 있습니다.다중 단일 이미터 레이저 다이오드에서 우리는 많은 개선된 광학 설계에 대한 특허를 받았습니다.그리고 이러한 컴팩트한 패키지와 상업적으로 인정받는 형식을 통해 기존 제품에 쉽게 통합할 수 있습니다.다중 단일 이미터 다이오드 레이저는 635nm~1064nm의 파장, 1.6W~500W의 출력을 포함합니다.
405nm | 445/450nm | 520nm | 635nm | 785nm | 793nm | 808nm | |
160mW | 800mW 3W 20W 150W 300W 500W |
2mW 5mW 10mW |
2mW 20mW 400mW 1.8W 5W |
600mW | 4W 8W 12W 16W 30W 50W 80W 140W 180W |
4W 8W 10W 15W 20W 25W 30W 30W(STH) 40W 55W 60W 70W 150W |
|
830nm | 878.6nm | 888nm | 915nm | 940nm | 976nm | 976nm 파장 안정화 |
1064nm |
600mW 1W 2W |
30W(STH) 65W 65W(STH) 80W(STH) 120W 120W(STH) 175W(STH) |
40W 80W 120W |
10W 12W 30W 35W 70W 100W 130W 160W 180W 370W 500W |
10W 20W 30W 70W 150W 200W 500W |
10W 15W 20W 30W 70W 150W 200W 330W 500W |
3W 9W 18W 27W 50W 60W 100W 130W 140W 180W |
10W 15W 20W |
파장 | 힘 | 섬유 | 패키지 | 유형 |
405nm | 160mW | 40μm/0.22 | 같은 축의 | |
445nm | 3W | 105μm/0.22 | ||
445nm | 20W | 105μm/0.22 | ||
445nm | 50W | 200UM/0.22 | ||
445nm | 200W | 200um/0.22 | ||
450nm | 800mW | 105μm/0.22 | 14핀 나비 | |
520nm | 2mW | 4μm/0.13 | 같은 축의 | |
520nm | 5mW | 4μm/0.13 | 같은 축의 | |
520nm | 10mW | 105μm/0.22 | 같은 축의 | |
635nm | 20mW | 4μm/0.13 | 같은 축의 | 단일 이미터, SM |
635nm | 50mW | 105μm/0.22 | 같은 축의 | 단일 이미터, MM |
635nm | 400mW | 105μm/0.22 | 같은 축의 | 단일 이미터, MM |
635nm | 1.8W | 105μm/0.22 | 16핀 | 다중 단일 이미터, MM |
635nm | 5W | 105μm/0.22 | 8핀 모듈 | 다중 단일 이미터, MM |
650nm | 2mW | 4μm/0.13 | 같은 축의 | 단일 이미터, SM |
650nm | 4mW | 105μm/0.22 | 같은 축의 | 단일 이미터, MM |
660nm | 5mW~30mW | 4μm/0.13 | 같은 축의 | 단일 이미터, MM |
660nm | 10mW~60mW | 105μm/0.22 | 같은 축의 | 단일 이미터, MM |
785nm | 600mW | 105μm/0.22 | 14핀 나비 | 파장 안정화 |
793nm | 4W | 105μm/0.22 | 2핀 | |
793nm | 8W | 105μm/0.22 | 2핀 모듈 | |
793nm | 12W | 105μm/0.22 | 2핀 모듈 | |
793nm | 16W | 105μm/0.22 | 4핀 모듈 | |
793nm | 30W | 105μm/0.22 | 6핀 모듈 | |
793nm | 40W | 200μm/0.22 | 2핀 모듈 | |
793nm | 50W | 105μm/0.22 | 6핀 모듈 | |
793nm | 80W | 200μm/0.22 | 6핀 모듈 | |
793nm | 140W | 200um/0.22 | 2핀 | |
793nm | 180W | 200um/0.22 | 2핀 | |
808nm | 4W | 105μm/ 0.22 | 6핀 | 단일 이미터 |
808nm | 4W | 105μm/ 0.22 | 11핀 | 단일 이미터 |
808nm | 4W | 400μm/0.22 | 11핀(분리형) | 단일 이미터 |
808nm | 7W | 200μm/0.22 | 15핀 | 단일 이미터 |
808nm | 7W | 200μm/0.22 | 14핀(분리형) | 단일 이미터 |
808nm | 8W | 200μm/0.22 | 15핀 | 단일 이미터 |
808nm | 8W | 200μm/400μm/0.22 | 14핀(분리형) | 단일 이미터 |
808nm | 13W | 200μm/0.22 | 15핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 15W | 200μm/0.22 | 15핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 25W | 400μm/0.22 | 4핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 30W | 400μm/0.22 | 4핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 30W(STH) | 400μm/0.22 | ||
808nm | 35W | 105μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 40W | 400μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 50W | 400μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 60W | 400μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 60W | 106.5μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 150W | 600μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
808nm | 6W,8W,10W,15W | 400μm/0.22 | 기준 치수 | 파이버 번들 모듈 |
830nm | 600mW | 105um/0.22 | ||
830nm | 1W | 50μm/0.14 | 2핀 | |
830nm | 2W | 50μm/0.14 | 2핀 | |
878.6nm | 30W(STH) | 400um/0.22 | ||
878.6nm | 65W | 200um/0.22 | 파장 안정화 | |
878.6nm | 65W(STH) | 400um/0.22 | ||
878.6nm | 80W(STH) | 400um/0.22 | ||
878.6nm | 120W(STH) | 400um/0.22 | ||
878.6nm | 175W(STR) | 400um/0.22 | ||
888nm | 80W | 400μm/0.22 | 기준 치수 | 파이버 번들 모듈 |
888nm | 120W | 400μm/0.22 | 기준 치수 | 파이버 번들 모듈 |
915nm | 11W | 105μm/0.22 | 2핀 | 단일 이미터 |
915nm | 20W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 25W | 105μm/0.15 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 30W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 65W | 105μm/0.15 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 70W | 105μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 110W | 105μm/0.15 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 150W | 105μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 158W | 105μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 180W | 106.5um/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 200W | 200μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 300W | 200μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
915nm | 400W | 200um/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
940nm | 10W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
940nm | 20W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
940nm | 25W | 105μm/0.15 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
940nm | 30W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
940nm | 70W | 105μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
940nm | 200W | 135μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
940nm | 200W | 200μm/0.22 | 기준 치수 | 파이버 번들 모듈 |
965nm | 11W | 105μm/0.22 | 2핀 | 단일 이미 터 |
965nm | 20W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
965nm | 25W | 105μm/0.15 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
965nm | 30W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
965nm | 70W | 105μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
965nm | 200W | 200μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
976nm | 4W | 105μm/0.22 | 6핀 | 단일 이미 터 |
976nm | 4W | 105μm/0.22 | 9핀 | 단일 이미 터 |
976nm | 4W | 200μm/0.22 | 9핀(탈착 가능) | 단일 이미 터 |
976nm | 4W | 105μm/0.22 | 11핀 | 단일 이미 터 |
976nm | 4W | 200μm/0.22 | 11핀(분리형) | 단일 이미 터 |
976nm | 10W | 200μm/0.22 | 11핀(분리 가능) | 단일 이미 터 |
976nm | 15W | 200μm/0.22 | 10핀 | 다중 단일 이미터 |
976nm | 20W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
976nm | 25W | 105μm/0.15 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
976nm | 30W | 105μm/0.22 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
976nm | 60W | 105μm/0.15 | 2핀 | 다중 단일 이미터 |
976nm | 70W | 105μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
976nm | 200W | 200μm/0.22 | 6핀 | 다중 단일 이미터 |
976nm | 3W | 105μm/0.22 | 2핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 9W | 105μm/0.22 | 2핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 18W | 105μm/0.22 | 2핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 27W | 105μm/0.22 | 4핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 50W | 105μm/0.15 | 6핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 60W | 105μm/0.22 | 6핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 80W | 105μm/0.15 | 6핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 150W | 106.5μm/0.22 | 2핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 180W | 200μm/0.22 | 2핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 200W | 135um/0.22 | 2핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 330W | 200um/0.22 | 2핀 | 파장 안정화 시리즈 |
976nm | 10W,15W | 400μm/0.22 | 기준 치수 | 파이버 번들 모듈 |
976nm | 980/808/15W | 400μm/0.22 | 15핀 | 이중 파장 시리즈 |
1064nm | 10W | 200μm/0.22 | 15핀 | |
1064nm | 15W | 200μm/0.22 | 15핀 | |
1064nm | 20W | 200um/0.22 | 15핀 |
STK – STK 시리즈 레이저 다이오드
XXX – 405nm, 808nm 등과 같은 레이저 파장…
Y – S(파일럿 빔 있음)D 파일럿 빔 없음
ZZ – 패키지, 01은 2PIN, 03은 동축, 06은 6PIN, 14는 14PIN, 15는 15PIN을 의미합니다.
A – 출력 방법, F는 광섬유, C는 삽입, W는 창, M은 모듈을 의미합니다.
PPPP - 출력 레이저 출력
CC - 기타
예를 들어 STK808D06F-2.00W, 808nm 파장, 6PIN 패키지, 2W 출력을 갖춘 파이버 결합 레이저 다이오드입니다.
특징:
다중 파장
다양한 기능
200um 섬유 분리 가능
신청:
의료용
당사의 고출력 다이오드 레이저 모듈은 특수 파이버 커플링 기술을 채택하여 제조되어 고효율, 안정성 및 우수한 빔 품질을 갖춘 대량 제품을 생산합니다.이 제품은 레이저 다이오드 칩의 비대칭 방사선을 특수 마이크로 광학 장치를 사용하여 코어 직경이 작은 출력 광섬유로 변환함으로써 달성됩니다.모든 측면에서 검사 및 번인 절차를 거쳐 각 제품의 신뢰성, 안정성 및 긴 수명을 보장합니다.
우리 연구진은 장기간 축적된 전문지식과 경험을 바탕으로 생산과정에서의 가공기술을 끊임없이 개선하고 혁신하고 있습니다.우리는 또한 고객의 특정 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 새로운 제품을 개발하고 있습니다.
합리적인 가격으로 고품질의 제품을 제공하는 것이 우리의 항상 목표입니다.
다파장 레이저 다이오드 목록
부품 번호 | 파장(nm) | 레이저 출력(W) | 광섬유(코어/NA/커넥터) |
STKA060D100F003G050ML | 808/980/450/635nm | 6와트/10와트/5와트/0.3와트 | 200μm/0.22/SMA905 |
STKA250D150F006G050MH | 808/980/450/635nm | 25와트/15와트/5와트/0.6W | 200μm/0.22/SMA905 |
STKA060D100E060F003ML | 808/980/1064/635nm | 6와트/10와트/6와트/0.3와트 | 200μm/0.22/SMA905 |
STKA250D150E100F006MH | 808/980/1064/635nm | 25와트/15와트/10와트/0.6W | 200μm/0.22/SMA905 |
작동 참고 사항
작동 중 눈과 피부가 직접적인 방사선에 노출되지 않도록 하십시오.
보관, 운송 및 작동 중에는 ESD 예방 조치를 취해야 합니다.
보관 및 운송 중에 핀 사이에 단락이 필요합니다.
동작 전류가 6A 이상일 경우에는 소켓을 사용하는 대신 납땜으로 핀과 와이어를 연결하십시오.납땜 지점은 핀 루트에 가까워야 합니다.납땜 온도는 260℃ 이하, 시간은 10초 이내로 하십시오.
레이저를 작동하기 전에 광섬유 출력단이 제대로 청소되었는지 확인하십시오.광섬유를 취급하고 절단할 때 부상을 방지하려면 안전 프로토콜을 따르십시오.
작동 중 서지 전류를 방지하려면 정전류 전원 공급 장치를 사용하십시오.
레이저 다이오드는 사양에 맞게 사용해야 합니다.
레이저 다이오드는 냉각이 잘 되어야 작동합니다.
작동 온도 범위는 15℃ ~ 35℃입니다.
보관 온도 범위는 -20℃ ~ +70℃입니다.
STK 시리즈 파이버 결합 블루 레이저는 특수 파이버 커플링 기술을 채택하여 제조되어 높은 효율성, 안정성 및 우수한 빔 품질을 제공합니다.레이저 다이오드 칩의 비대칭 방사선은 특수 마이크로 광학 장치를 사용하여 코어 직경이 작은 출력 광섬유에 결합됩니다.그들의 가격은 시장에서 합리적이고 저렴합니다.
부품 번호 | STK450FFBFN-0.8W | STK445F03N-3W | STK445FTRFN-20W | STK445FTRFN-50W | STK445FGRFN-200W | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 0.8 | 삼 | 20 | 50 | 200 |
파장(nm) | 450 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
공차(nm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <6 | <6 | <6 | <6 | <8 | |
온도 드리프트(nm/K) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 105 | 105 | 105 | 200 | 200 |
해당 없음 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
섬유 길이(m) | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | |
커넥터 | 무 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
서미스터 | K 옴 | 옵션 | 10 | 10 | 10 | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
임계 전류(A) | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
동작전압(V) | 4.8 | 5.2 | 41 | 81 | 220 | |
기타 | 동작온도(oC) | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
매장온도(oC) | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | |
치수(mm) | 30x12.7x14.8 | 20x13.6x16 | 143x68x37 | 143x68x37 | 246x204x47 | |
조종사 | 옵션 |
부품 번호 | STK808S06F-2W | STK808S14F-2W | STK808D14C-2W-FS | STK808D06F-2W | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
파장(nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
공차(nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
온도 드리프트(nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 105, 200 | 105 | 200 | 105, 200 |
해당 없음 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
커넥터 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
임계 전류(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
동작전압(V) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
기타 | 동작온도(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
매장온도(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
수명(시간) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
치수(mm) | 26x12.7x12.5 | 30x12.7x14.8 | 44.5x31.8x18 | 26x12.7x12.5 | |
시야 | 그림 1 | 그림 2 | 그림 3 | 그림 1 | |
TEC 매개변수 | 최대.전류(A) | 2.2 | 4 | ||
최대.전압(V) | 8.7 | 9.8 | |||
파일럿 빔 | 예 | 예 |
부품 번호 | STK808S06F-4W | STK808D14C-4W-FS | STK808S09F-4W | STK808D06F-4W | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 4 | 4 | 4 | 4 |
파장(nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
공차(nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
온도 드리프트(nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 105, 200 | 200 | 105, 200 | 105, 200 |
해당 없음 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
커넥터 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 5 | 5 | 5 | 5 |
임계 전류(A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
동작전압(V) | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
기타 | 동작온도(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
매장온도(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
수명(시간) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
치수(mm) | 26x12.7x12.5 | 44.5x31.8x18 | 44.5x31.8x18 | 26x12.7x12.5 | |
시야 | 그림 1 | 그림 2 | 그림 4 | 그림 1 | |
TEC 매개변수 | 최대.전류(A) | 4 | 4 | 4 | |
최대.전압(V) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
파일럿 빔 | 예 | 예 |
부품 번호 | STK808D14C-8W-FS | STK808S09F-8W | STK808D15F-8W | STK808S02M-10W | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 8 | 8 | 8 | 10 |
파장(nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
공차(nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <3 | <3 | <3 | ||
온도 드리프트(nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 200 | 200, 400 | 200, 400 | 375 |
해당 없음 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
커넥터 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 10 | 10 | 10 | 2.6 |
임계 전류(A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | |
동작전압(V) | 2.2 | 2.2 | 2.18 | 10 | |
기타 | 동작온도(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
매장온도(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
수명(시간) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
치수(mm) | 44.5x31.8x18 | 44.5x31.8x18 | 44.5x31.8x18 | 123x80x25 | |
시야 | 그림 3 | 그림 4 | 그림 8 | 그림 5 | |
TEC 매개변수 | 최대.전류(A) | 6 | 6 | 6 | |
최대.전압(V) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
파일럿 빔 | 예 | 예 |
부품 번호 | STK808S02M-15W | STK808SABC-15W | STK808SABC-30W | STK808DANC-30W-FS | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 15 | 15 | 30 | 30 |
파장(nm) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
공차(nm) | ±10 | ±3 | ±3 | ±3, ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <3 | <3 | <3 | ||
온도 드리프트(nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 375 | 400 | 400 | 400 |
해당 없음 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
커넥터 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 삼 | 9 | 9.5 | 10 |
임계 전류(A) | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
동작전압(V) | 14 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | |
기타 | 동작온도(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
매장온도(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
수명(시간) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
치수(mm) | 123x80x25 | 47x40x20 | 47x40x20 | 52x35x20 | |
시야 | 그림 5 | 그림 6 | 그림 6 | 그림 7 | |
파일럿 빔 | 예 |
파일럿빔 사양
레이저 출력(mW) | >2 |
레이저 파장(nm) | 650 |
동작전압(V) | 2.2 |
동작전류(mA) | <30 |
부품 번호 | SYK976S06F-3W | SYK976S14F-3W | SYK976SA2F-9W-RG | SYK976D14C-10W-FS | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 삼 | 삼 | 9 | 10 |
파장(nm) | 976 | 976 | 976 | 976 | |
공차(nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±0.5 | ±3, ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <3 | <3 | <0.5 | <3 | |
온도 드리프트(nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 105, 200 | 105 | 105 | 200 |
해당 없음 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
커넥터 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 4 | 3.8 | 11.5 | 12 |
임계 전류(A) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
동작전압(V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
기타 | 동작온도(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
매장온도(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
수명(시간) | >10,000 | >10,000 | >100,000 | >10,000 | |
치수(mm) | 30x12.7x14.8 | 30x12.7x14.8 | 26x12.7x12.5 | 44.5x31.8x18 | |
시야 | 그림 1 | 그림 2 | 그림 11 | 그림 3 | |
TEC 매개변수 | 최대.전류(A) | 2.2 | 6 | ||
최대.전압(V) | 8.7 | 9.8 | |||
파일럿 빔 | 예 |
부품 번호 | SYK976S09F-10W | SYK976D15F-10W | SYK976S02M-10W | SYK976S02M-15W | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 10 | 10 | 10 | 15 |
파장(nm) | 976 | 976 | 976 | 976 | |
공차(nm) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±10 | ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <3 | <3 | |||
온도 드리프트(nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 105, 200 | 105, 200 | 375 | 375 |
해당 없음 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
커넥터 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 12 | 12 | 3.6 | 3.8 |
임계 전류(A) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
동작전압(V) | 1.9 | 1.9 | 6 | 10 | |
기타 | 동작온도(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
매장온도(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
수명(시간) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 | |
치수(mm) | 44.5x31.8x18 | 44.5x31.8x18 | 123x80x25 | 123x80x25 | |
시야 | 그림 4 | 그림 8 | 그림 5 | 그림 5 | |
TEC 매개변수 | 최대.전류(A) | 6 | 6 | ||
최대.전압(V) | 9.8 | 9.8 | |||
파일럿 빔 | 예 |
부품 번호 | SYK976SABF-25W-RG | SYK9XXSA3F-25W-R | STK9XXSA3F-30W-R | STK9XXDANC-30W-FS | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 25 | 25 | 30 | 30 |
파장(nm) | 976 | 915,940,976 | 915,940,976 | 915,940,976 | |
공차(nm) | ±0.5 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <0.5 | <5 | <5 | <3 | |
온도 드리프트(nm/K) | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 105 | 105 | 105 | 200 |
해당 없음 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | |
커넥터 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 11 | 10 | 12 | 9.5 |
임계 전류(A) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
동작전압(V) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7 | |
기타 | 동작온도(oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
매장온도(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
수명(시간) | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >10,000 | |
치수(mm) | 47x42x20 | 42x25x17 | 42x25x17 | 52x35x20 | |
시야 | 그림 10 | 그림 9 | 그림 9 | 그림 7 | |
파일럿 빔 | 예 |
부품 번호 | STK940SG3-50W-R | STK976SG3-50W-R | STK915FN1RN-150 | |
광학 매개변수 | 레이저 출력(W) | 50 | 50 | 150 |
파장(nm) | 940 | 976 | 915 | |
공차(nm) | ±0.5 | ±3, ±10 | ±10 | |
스펙트럼 폭(nm) | <0.5 | <5 | <6 | |
온도 드리프트(nm/K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
섬유 데이터 | 코어 직경(음) | 105 | 105 | 106.5 |
해당 없음 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
커넥터 | SMA905 | SMA905 | -- | |
전기적 매개변수 | 조작(A) | 12 | 12 | 22.8 |
임계 전류(A) | 0.5 | 0.5 | 1.1 | |
동작전압(V) | 10.8 | 10.8 | 14 | |
기타 | 동작온도(oC) | 10-30 | 10-30 | 15-35 |
매장온도(oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+70 | |
수명(시간) | >100,000 | >100,000 | ||
치수(mm) | 60x50x25 | 60x50x25 | 80x80x24.5 | |
시야 | 그림 12 | 그림 12 | 여기를 클릭하세요 |
파일럿빔 사양
레이저 출력(mW) | >2 |
레이저 파장(nm) | 650 |
동작전압(V) | 2.2 |
동작전류(mA) | <30 |
담당자: Steven
전화 번호: +86 15671598018
팩스: 86-027-51858989